Fiat Strada Ultra 2025 usada combina motor turbo, CVT e preço de SUV compacto
A Fiat Strada Ultra 1.0 Turbo 2025 aparece no mercado de usados como uma picape compacta de proposta urbana, feita para quem precisa de caçamba, cabine dupla, câmbio automático e tamanho ainda fácil de lidar no trânsito pesado das cidades brasileiras.

O modelo usa motor 1.0 turbo flex de até 130 cv e 20,4 kgfm de torque, sempre ligado ao câmbio CVT com simulação de sete marchas, conjunto que deixa a condução mais leve em arrancadas, retomadas e trajetos de trabalho, sem exigir o esforço típico de picapes mais antigas.
Strada Ultra 2025 tem caçamba grande e preço perto de SUV
A caçamba de 844 litros e a capacidade de carga de 650 kg colocam a Strada Ultra em uma posição forte para pequenos empreendedores, prestadores de serviço e motoristas que usam o mesmo veículo para trabalho e vida pessoal, já que o porte compacto ainda facilita estacionamento e manobras.

O preço aproximado de R$ 130.450, porém, muda a leitura do negócio, porque coloca a picape em uma faixa onde o consumidor também encontra SUVs compactos, modelos de passeio mais espaçosos e opções com pacotes de segurança mais modernos.
Motor 1.0 turbo ajuda, mas segurança pesa na análise
O desempenho declarado mostra aceleração de 0 a 100 km/h em 9,5 segundos e velocidade máxima de 180 km/h, números fortes para uma picape compacta, principalmente porque o torque aparece em baixa rotação e ajuda quando o carro está carregado ou precisa ganhar velocidade sem demora.

No consumo, os dados indicam 8,3 km/l na cidade com etanol, 11,9 km/l na cidade com gasolina, 9,2 km/l na estrada com etanol e 13,1 km/l na estrada com gasolina, com autonomia rodoviária de até 721 km usando gasolina.
Pacote de equipamentos aproxima a picape de carro de passeio
A versão Ultra traz ar-condicionado automático, bancos revestidos em couro, direção elétrica, câmera de ré, central multimídia com espelhamento de celular, carregador por indução, sensores traseiros, controle de estabilidade, controle de tração, assistente de partida em rampa, ISOFIX e monitoramento de pressão dos pneus.


Mesmo com esse pacote, a segurança fica no radar, porque os dados citados no material apontam desempenho abaixo do esperado em testes independentes, com nível de proteção considerado limitado, uma informação que pesa mais quando o carro usado ainda custa perto de R$ 130 mil.

A Strada segue forte pela reputação construída no Brasil e pela utilidade da caçamba no uso diário, mas a versão Ultra cobra caro por conforto, motor turbo e câmbio CVT, enquanto o comprador precisa colocar na conta IPVA, seguro, manutenção e a proteção oferecida aos ocupantes.
“A Strada Ultra 2025 é daquelas picapes que facilitam a vida sem fazer drama, anda bem, carrega bastante e encara a cidade com conforto, mas não dá para ignorar que R$ 130 mil em uma picape compacta exigem segurança à altura do preço.”– Opinião de Alan Corrêa, jornalista automotivo
Ficha técnica completa da Fiat Strada Ultra 1.0 Turbo 2025
| Categoria | Item | Informação |
|---|---|---|
| Geral | Ano | 2025 |
| Geral | Propulsão | Combustão |
| Geral | Combustível | Flex, álcool e gasolina |
| Geral | Procedência | Nacional |
| Geral | Configuração | Picape |
| Geral | Porte | Compacto |
| Geral | Lugares | 5 |
| Geral | Portas | 4 |
| Geral | Geração | 2 |
| Geral | Plataforma | MPP |
| Geral | Série | 281 |
| Preço | Valor aproximado | R$ 130.450 |
| Motor | Instalação | Dianteiro |
| Motor | Aspiração | Turbocompressor |
| Motor | Disposição | Transversal |
| Motor | Alimentação | Injeção direta |
| Motor | Cilindros | 3 em linha |
| Motor | Tuchos | Hidráulicos |
| Motor | Cilindrada unitária | 333 cm³ |
| Motor | Válvulas por cilindro | 4 |
| Motor | Razão de compressão | 10,5:1 |
| Motor | Deslocamento | 999 cm³ |
| Motor | Comando de válvulas | Único no cabeçote |
| Motor | Variação do comando | Admissão |
| Motor | Acionamento do comando | Corrente |
| Motor | Diâmetro do cilindro | 70 mm |
| Motor | Curso do pistão | 86,5 mm |
| Motor | Potência máxima | 130 cv com álcool e 125 cv com gasolina a 5.750 rpm |
| Motor | Torque máximo | 20,4 kgfm com álcool ou gasolina a 1.750 rpm |
| Motor | Código do motor | T200 |
| Motor | Peso/potência | 9,62 kg/cv |
| Motor | Peso/torque | 61,3 kg/kgfm |
| Motor | Torque específico | 20,4 kgfm/litro |
| Motor | Potência específica | 130,1 cv/litro |
| Motor | Viscosidade do óleo | 0W-30 |
| Transmissão | Câmbio | CVT |
| Transmissão | Tração | Dianteira |
| Transmissão | Marchas simuladas | 7 |
| Transmissão | Acoplamento | Conversor de torque |
| Suspensão | Dianteira | Independente, McPherson |
| Suspensão | Traseira | Eixo rígido |
| Freios | Dianteiros | Disco ventilado |
| Freios | Traseiros | Tambor |
| Direção | Assistência | Elétrica |
| Pneus | Medidas | 205/55 R16 |
| Rodas | Aro | 16 polegadas |
| Dimensões | Comprimento | 4.448 mm |
| Dimensões | Largura | 1.732 mm |
| Dimensões | Entre-eixos | 2.737 mm |
| Dimensões | Altura | 1.601 mm |
| Dimensões | Peso | 1.251 kg |
| Carga | Caçamba | 844 litros |
| Carga | Capacidade de carga | 650 kg |
| Desempenho | Velocidade máxima | 180 km/h |
| Desempenho | Aceleração de 0 a 100 km/h | 9,5 segundos |
| Consumo | Urbano com álcool | 8,3 km/l |
| Consumo | Urbano com gasolina | 11,9 km/l |
| Consumo | Rodoviário com álcool | 9,2 km/l |
| Consumo | Rodoviário com gasolina | 13,1 km/l |
| Autonomia | Urbana com álcool | 457 km |
| Autonomia | Urbana com gasolina | 655 km |
| Autonomia | Rodoviária com álcool | 506 km |
| Autonomia | Rodoviária com gasolina | 721 km |














