Jeep Wrangler 80 Anos 2.0 2021 | Ficha Técnica, Especificações, Equipamentos, Fotos, Preço
Publicado por Alan Correa em Jeep dia
| Atualizado em
Pontos Principais:
- O motor 2.0 turbo de 272 cv entrega 40,8 kgfm e leva o Wrangler de 0 a 100 km/h em 7,5 segundos.
- A tração integral temporária, os eixos rígidos e os 254 mm de altura livre do solo reforçam sua vocação para terrenos difíceis.
- O porta-malas de 498 litros ajuda nas viagens, mas o consumo de 7,9 km/l na cidade mostra que economia não é sua prioridade.
- O Jeep Wrangler 80 Anos 2.0 2021 custa R$ 321.832.


O Wrangler é daqueles carros que fazem a memória trabalhar antes mesmo de o motor ligar. O para-brisa quase vertical, a carroceria quadrada e a posição elevada ao volante preservam uma receita que atravessou gerações sem tentar parecer um SUV urbano comum.
No dia a dia, ele pede espaço e atenção, mas basta aparecer uma estrada de terra, uma subida ruim ou um trecho alagado para sua personalidade fazer sentido. É um carro que transforma o caminho em parte da viagem e conserva aquela sensação antiga de que dirigir também pode ser uma aventura.
Ficha Técnica Jeep Wrangler 80 Anos 2.0 2021
Informações gerais
| Ano | 2021 |
|---|---|
| Desvalorização | 3,25% |
| Propulsão | Combustão |
| Combustível | Gasolina |
| IPVA | R$ 12.873 |
| Seguro | R$ 13.517 |
| Revisões | R$ 8.977 até 60.000 km |
| Procedência | Importado |
| Garantia | 3 anos |
| Configuração | Jipe |
| Porte | Médio |
| Lugares | 5 |
| Portas | 4 |
| Geração | 4 |
| Série | JL |
| Nota do leitor | 8,5 |
| Índice CNW | 1.284,96 |
| Ranking CNW | 10556 |
Motor
| Instalação | Dianteiro |
|---|---|
| Aspiração | Turbocompressor |
| Disposição | Longitudinal |
| Alimentação | Injeção direta |
| Cilindros | 4 em linha |
| Comando de válvulas | Duplo no cabeçote |
| Tuchos | Hidráulicos |
| Variação do comando | Admissão e escape |
| Cilindrada unitária | 499 cm3 |
| Acionamento do comando | Corrente |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Diâmetro do cilindro | 84 mm |
| Razão de compressão | 10:1 |
| Curso do pistão | 90 mm |
| Deslocamento | 1.995 cm3 |
| Potência máxima | 272 cv a 5.250 rpm |
| Código do motor | Hurricane T4 |
| Torque máximo | 40,8 kgfm a 3.000 rpm |
| Peso/potência | 7,35 kg/cv |
| Torque específico | 20,5 kgfm/litro |
| Peso/torque | 49,0 kg/kgfm |
| Potência específica | 136,3 cv/litro |
| Rotação máxima | 5.800 rpm |
Câmbio e tração
| Tração | Integral temporária |
|---|---|
| Câmbio | Automático de 8 marchas |
| Código do câmbio | 850RE |
| Acoplamento | Conversor de torque |
Suspensão
| Suspensão dianteira | Eixo rígido |
|---|---|
| Elemento elástico dianteiro | Mola helicoidal |
| Suspensão traseira | Eixo rígido |
| Elemento elástico traseiro | Mola helicoidal |
Freios
| Freios dianteiros | Disco ventilado |
|---|---|
| Freios traseiros | Disco sólido |
Direção
| Assistência | Eletro-hidráulica |
|---|---|
| Diâmetro de giro | 12,3 m |
Rodas e pneus
| Pneus dianteiros | 255/70 R18 |
|---|---|
| Altura do flanco dianteiro | 179 mm |
| Pneus traseiros | 255/70 R18 |
| Altura do flanco traseiro | 179 mm |
Dimensões e capacidades
| Comprimento | 4.785 mm |
|---|---|
| Largura | 1.875 mm |
| Distância entre-eixos | 3.008 mm |
| Altura | 1.868 mm |
| Bitola dianteira | 1.598 mm |
| Bitola traseira | 1.598 mm |
| Porta-malas | 498 litros |
| Tanque de combustível | 81 litros |
| Peso | 1.999 kg |
| Carga útil | 601 kg |
| Reboque com freio | 1.588 kg |
| Ângulo de entrada | 41,8 graus |
| Ângulo de saída | 36,1 graus |
| Ângulo central | 21 graus |
| Travessia de água | 760 mm |
| Altura mínima do solo | 254 mm |
Desempenho
| Velocidade máxima | 197 km/h |
|---|---|
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 7,5 s |
Consumo e autonomia
| Consumo urbano | 7,9 km/l |
|---|---|
| Consumo rodoviário | 8,4 km/l |
| Autonomia urbana | 640 km |
| Autonomia rodoviária | 680 km |
Segurança
| Freios ABS | Equipamento de série |
|---|---|
| Airbags frontais | Equipamento de série |
| Alarme antifurto perimétrico | Equipamento de série |
| Câmera traseira para manobras | Equipamento de série |
| Cintos de três pontos para todos os ocupantes | Equipamento de série |
| Encosto de cabeça para todos os ocupantes | Equipamento de série |
| Controle de estabilidade | Equipamento de série |
| Controle de tração | Equipamento de série |
| Faróis de LED | Equipamento de série |
| Faróis com refletores duplos | Equipamento de série |
| Faróis com regulagem de altura | Equipamento de série |
| Faróis de neblina | Equipamento de série |
| Limpador e lavador do vidro traseiro | Equipamento de série |
| Luz de neblina traseira | Equipamento de série |
| Repetidores laterais das luzes de direção | Equipamento de série |
| Travamento central das portas | Equipamento de série |
| Luz de condução diurna | Equipamento de série |
| Controle automático de descida | Equipamento de série |
| Desembaçador do vidro traseiro | Equipamento de série |
| ISOFIX para fixação de cadeira infantil | Equipamento de série |
| Monitoramento de pressão dos pneus | Equipamento de série |
| Assistente de partida em rampa | Equipamento de série |
| Sensores de estacionamento dianteiro | Equipamento de série |
| Sensores de estacionamento traseiro | Equipamento de série |
| Alerta de ponto cego | Equipamento de série |
| Tração integral | Equipamento de série |
| Freios a disco nas quatro rodas | Equipamento de série |
Conforto
| Ar-condicionado | Equipamento de série |
|---|---|
| Controle automático de temperatura | Equipamento de série |
| Zonas de ar-condicionado | 2 |
| Ar quente | Equipamento de série |
| Saída de ar para o banco traseiro | Equipamento de série |
| Direção assistida | Equipamento de série |
| Banco do motorista com ajuste de altura | Equipamento de série |
| Apoio de braço para o motorista | Equipamento de série |
| Apoio de braço central no banco traseiro | Equipamento de série |
| Câmbio automático | Equipamento de série |
| Ajuste do volante em altura | Equipamento de série |
| Ajuste do volante em profundidade | Equipamento de série |
| Bancos revestidos em couro | Equipamento de série |
| Controle automático de velocidade | Equipamento de série |
| Controle elétrico dos vidros dianteiros | Equipamento de série |
| Controle elétrico dos vidros traseiros | Equipamento de série |
| Ajuste elétrico dos retrovisores | Equipamento de série |
| Retrovisor interno fotocrômico | Equipamento de série |
| Rodas de liga leve | Equipamento de série |
| Teto solar elétrico | Equipamento de série |
| Banco traseiro bipartido | Equipamento de série |
| Banco traseiro rebatível | Equipamento de série |
| Luz no porta-luvas | Equipamento de série |
| Luz de teto traseira | Equipamento de série |
| Chave presencial | Equipamento de série |
| Alças de segurança no teto | Equipamento de série |
Infotenimento
| Rádio | Equipamento de série |
|---|---|
| Porta USB | Equipamento de série |
| Conexão Bluetooth | Equipamento de série |
| Tomada de 12 volts | Equipamento de série |
| Tomada de 110/220 volts | Equipamento de série |
| Navegador GPS embarcado | Equipamento de série |
| Volante multifuncional | Equipamento de série |
| Computador de bordo | Equipamento de série |
| Conta-giros | Equipamento de série |
| Termômetro do líquido de arrefecimento | Equipamento de série |
| Indicador de temperatura externa | Equipamento de série |
| Espelhamento da tela do celular | Equipamento de série |
⚡ Destaques de hoje
-
❯Renault Duster 1.6 CVT 2018 tem motor de 120 cv e porta-malas de 475 litros; confira preço e fotosEsse SUV resolve a vida de quem cansou de raspar em lombada e apertar malas, mas usado barato exige atenção redobrada.
-
❯Confira os pontos fortes do Fiat Palio ELX 1.0 16V 2001 para rotinaEsse hatch é a saída para quem está cansado de pagar caro em carro zero e quer fugir dos ônibus lotados todos os dias.
-
❯Corolla Cross 2022 tem 440l para malas ideal para a família; veja preçoEsse SUV ajuda quem cansou de pouco espaço e quer levar a família com conforto sem transformar a rotina em aperto.
-
❯Jeep Renegade 2023 tem 185 cv, mas porta-malas pode ser um problema; veja preçosO Jeep Renegade Longitude 1.3 2023 deixou a lentidão no passado com seu motor turbo de 185 cv. Confira preço, espaço do porta-malas, consumo real e os principais prós e contras.
-
❯EcoSport 2021 tem 137 cv, faz 10 km/l e vontade de viajar; veja preçoEsse SUV compacto encara buracos sem estragar a suspensão e tem espaço para levar a família nas viagens de fim de semana.
-
❯Toyota Hilux STD Power Pack 2.8 AT 2024 vence a Ranger em revenda, mas problema na bomba pode custar mais de R$ 30 milA Toyota Hilux STD Power Pack 2.8 AT 2024 une motor diesel de 204 cv, tração 4x4 e caçamba para 1 tonelada. Automática e econômica, supera a Frontier em revenda, mas exige cuidado na bomba de alta.
Alan Correa
Jornalista automotivo (MTB: 0075964/SP) e analista de mercado. Especialista em traduzir a engenharia de lançamentos e monitorar a desvalorização de usados. No Carro.Blog.br, assina testes técnicos e guias de compra com foco em durabilidade e custo-benefício.














