Volkswagen Amarok Extreme 3.0 V6 2018 | Ficha Técnica, Preço, Especificações, Equipamentos, Fotos e Desempenho
Publicado por Alan Correa
em Volkswagen dia
| Atualizado em
Pontos Principais:
- O motor 3.0 V6 turbodiesel entrega 225 cv e 56,1 kgfm, com força máxima disponível já a 1.500 rpm.
- A tração integral permanente e o câmbio automático de 8 marchas ajudam a Amarok a unir capacidade de trabalho e condução rápida em estrada.
- A picape acelera de 0 a 100 km/h em 8 segundos, chega a 190 km/h e oferece autonomia rodoviária de até 672 km.
- A caçamba leva 1.280 litros, a carga útil chega a 1.105 kg e o reboque com freio alcança 2.710 kg.
- O preço é de R$ 138.299.

A Amarok Extreme V6 2018 pertence àquela fase em que as picapes começaram a abandonar a imagem de veículo puramente bruto para assumir também o papel de carro de viagem, de família e até de desejo. Ao volante, a sensação é de estar em algo grande e pesado, mas com respostas que lembram muito mais um utilitário potente do que uma caminhonete antiga.

Há também uma nostalgia peculiar nessa geração: rodas grandes, faróis de xenônio, bancos com ajustes elétricos, GPS embarcado e CD player colocam a cabine exatamente no fim de uma era, quando tecnologia e comandos físicos ainda conviviam sem transformar tudo em uma enorme tela. É uma picape feita antes da obsessão por digitalização, mas já sofisticada o bastante para viajar longe com conforto.
Ficha Técnica do Volkswagen Amarok Extreme 3.0 V6 2018
Informações gerais
| Ano | 2018 |
|---|---|
| Propulsão | Combustão |
| Combustível | Diesel |
| Procedência | Importado |
| Garantia | 3 anos |
| Configuração | Picape |
| Porte | Médio |
| Lugares | 5 |
| Portas | 4 |
| Nota do leitor | 6,6 |
| Índice CNW | 1.533,74 |
| Ranking CNW | 8206 |
| Latin NCAP | 3 |
| Proteção adulto | 81% |
| Proteção infantil | 87% |
| Proteção a pedestres | 62% |
| Assistência de segurança | 66% |
| IPVA | R$ 5.532 |
| Seguro | R$ 6.500 |
| Revisões até 60.000 km | R$ 19.743 |
| Desvalorização | 5,11% |
Motor
| Instalação | Dianteiro |
|---|---|
| Aspiração | Turbocompressor |
| Disposição | Longitudinal |
| Alimentação | Injeção direta |
| Cilindros | 6 em V |
| Comando de válvulas | Duplo no cabeçote |
| Tuchos | Hidráulicos |
| Variação do comando | Admissão e escape |
| Cilindrada unitária | 495 cm3 |
| Acionamento do comando | Corrente |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Diâmetro do cilindro | 83 mm |
| Razão de compressão | 17:1 |
| Curso do pistão | 91,4 mm |
| Deslocamento | 2.967 cm3 |
| Potência máxima | 225 cv a 4.000 rpm |
| Código do motor | EA897 |
| Torque máximo | 56,1 kgfm a 1.500 rpm |
| Peso/potência | 9,71 kg/cv |
| Torque específico | 18,9 kgfm/litro |
| Peso/torque | 38,9 kg/kgfm |
| Potência específica | 75,8 cv/litro |
| Rotação máxima | 5.000 rpm |
| Viscosidade do óleo | 0W-30 |
Câmbio e tração
| Tração | Integral permanente |
|---|---|
| Câmbio | Automático de 8 marchas |
| Código do câmbio | ZF 8HP |
| Acoplamento | Conversor de torque |
Suspensão
| Dianteira | Independente, braços sobrepostos |
|---|---|
| Elemento elástico dianteiro | Mola helicoidal |
| Traseira | Eixo rígido |
| Elemento elástico traseiro | Feixe de molas semielípticas |
Freios
| Dianteiros | Disco ventilado |
|---|---|
| Traseiros | Disco ventilado |
Direção
| Assistência | Hidráulica |
|---|---|
| Diâmetro de giro | 12,9 m |
Rodas e pneus
| Pneus dianteiros | 255/50 R20 |
|---|---|
| Altura do flanco dianteiro | 128 mm |
| Pneus traseiros | 255/50 R20 |
| Altura do flanco traseiro | 128 mm |
| Estepe | 255/50 R20 |
Dimensões e capacidades
| Comprimento | 5.254 mm |
|---|---|
| Largura | 1.954 mm |
| Distância entre-eixos | 3.097 mm |
| Altura | 1.834 mm |
| Bitola dianteira | 1.647 mm |
| Bitola traseira | 1.644 mm |
| Caçamba | 1.280 litros |
| Tanque de combustível | 80 litros |
| Peso | 2.185 kg |
| Carga útil | 1.105 kg |
| Reboque sem freio | 750 kg |
| Reboque com freio | 2.710 kg |
| Ângulo de entrada | 30 graus |
| Ângulo de saída | 22 graus |
| Ângulo central | 23 graus |
| Travessia de água | 500 mm |
| Altura mínima do solo | 240 mm |
Aerodinâmica
| Área frontal | 3,1 m2 |
|---|---|
| Coeficiente de arrasto | 0,465 |
| Área frontal corrigida | 1,442 m2 |
Desempenho
| Velocidade máxima | 190 km/h |
|---|---|
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 8 s |
Consumo
| Consumo urbano | 8 km/l |
|---|---|
| Consumo rodoviário | 8,4 km/l |
Autonomia
| Autonomia urbana | 640 km |
|---|---|
| Autonomia rodoviária | 672 km |
Segurança
| Freios ABS | Série |
|---|---|
| Airbags frontais | Série |
| Airbags laterais | Série |
| Alarme antifurto perimétrico | Série |
| Alarme antifurto volumétrico | Série |
| Câmera traseira para manobras | Série |
| Cintos de três pontos para todos os ocupantes | Série |
| Encosto de cabeça para todos os ocupantes | Série |
| Controle de estabilidade | Série |
| Controle de tração | Série |
| Faróis de xenônio | Série |
| Faróis com refletores duplos | Série |
| Faróis com regulagem de altura | Série |
| Faróis de neblina | Série |
| Luz de neblina traseira | Série |
| Repetidores laterais das luzes de direção | Série |
| Travamento central das portas | Série |
| Luz de condução diurna | Série |
| Controle automático de descida | Série |
| Desembaçador do vidro traseiro | Série |
| ISOFIX para cadeira infantil | Série |
| Monitoramento de pressão dos pneus | Série |
| Assistente de partida em rampa | Série |
| Sensores de estacionamento dianteiro | Série |
| Sensores de estacionamento traseiro | Série |
| Diferencial central | Série |
| Tração integral | Série |
| Freios a disco nas quatro rodas | Série |
| Estepe | Série |
Conforto
| Ar-condicionado | Série |
|---|---|
| Controle automático de temperatura | Série |
| Zonas de ar-condicionado | 2 |
| Ar quente | Série |
| Direção assistida | Série |
| Banco do motorista com ajuste de altura | Série |
| Apoio de braço para o motorista | Série |
| Câmbio automático | Série |
| Ajuste do volante em altura | Série |
| Ajuste do volante em profundidade | Série |
| Cintos de segurança com ajuste de altura | Série |
| Banco do motorista com ajuste elétrico | Série |
| Controle automático de velocidade | Série |
| Vidros dianteiros elétricos | Série |
| Vidros traseiros elétricos | Série |
| Faróis com acendimento automático | Série |
| Limpador de para-brisa automático | Série |
| Ajuste elétrico dos retrovisores | Série |
| Retrovisores rebatíveis eletricamente | Série |
| Retrovisor interno fotocrômico | Série |
| Retrovisor externo com aquecimento | Série |
| Rodas de liga leve | Série |
| Troca de marchas no volante | Série |
| Banco traseiro rebatível | Série |
| Luz no porta-malas | Série |
| Luz no porta-luvas | Série |
| Luz de teto traseira | Série |
| Alças de segurança no teto | Série |
| Engate para reboque | Série |
Infotenimento
| Rádio | Série |
|---|---|
| CD player | Série |
| Porta USB | Série |
| Conexão Bluetooth | Série |
| Tomada de 12 volts | Série |
| Navegador GPS embarcado | Série |
| Volante multifuncional | Série |
| Computador de bordo | Série |
| Conta-giros | Série |
| Termômetro do líquido de arrefecimento | Série |
| Indicador de temperatura externa | Série |
| Espelhamento da tela do celular | Série |
| Leitor de cartão de memória | Série |
Destaques de hoje
-
❯Com motor Fire de 70 cv, consumo de até 13,8 km/l e autonomia de 662 km, Fiat Palio ELX 2001 custa uma fração de um Fiat Mobi 2026Fiat Palio ELX 1.0 16V 2001 tem motor Fire de 70 cv, consumo de até 13,8 km/l, autonomia de 662 km e preço FIPE de cerca de R$ 13 mil.
-
❯Audi Q3 usado de 170 cv chama atenção: “Ainda parece um SUV especial”, diz donoAudi Q3 Ambiente 2.0 TFSI Quattro 2015 tem 170 cv, faz até 9,6 km/l, leva 460 litros no porta-malas e custa cerca de R$ 82 mil.
-
❯Polo Track 2025 ou HB20 Comfort 2025: qual é melhor no dia a dia?Polo Track 1.0 e HB20 Comfort 1.0 usados disputam economia, espaço, conforto e confiabilidade em um comparativo que revela onde cada um realmente vence.
-
❯4 elétricos usados a partir de R$ 101.900 e até 291 km de autonomia4 carros elétricos usados perto de R$ 100 mil, com até 291 km de autonomia, bom pacote de segurança e propostas bem diferentes para a rotina.
-
❯5 SUVs usados com teto solar e preços a partir de R$ 83 milSUVs usados com teto solar panorâmico, motor turbo, câmbio automático e bom pacote de segurança aparecem em faixas de preço que vão de cerca de R$ 83 mil a R$ 137 mil.
-
❯4 picapes usadas para trabalho pesado sem gastar uma fortunaVeja 4 picapes usadas para trabalhar entre R$ 43 mil e R$ 88 mil, com Saveiro, Oroch, Strada e Montana para diferentes rotinas de carga.
Alan Correa
Jornalista automotivo (MTB: 0075964/SP) e analista de mercado. Especialista em traduzir a engenharia de lancamentos e monitorar a desvalorizacao de usados. No Carro.Blog.br, assina testes tecnicos e guias de compra com foco em durabilidade e custo-beneficio.