Volkswagen Jetta GLI 2.0 TSI 2019 | Ficha Tecnica, Especificacoes, Equipamentos, Fotos e Desempenho
Publicado por Alan Correa em Volkswagen dia
| Atualizado em
Pontos Principais:
- O Jetta GLI 2019 combina carroceria de sedan medio com acerto voltado ao desempenho, cambio DSG de seis marchas e suspensao independente nas quatro rodas.
- A aceleracao de 0 a 100 km/h acontece em 6,8 segundos, enquanto a velocidade maxima chega a 250 km/h.
- O porta-malas leva 510 litros, o tanque comporta 50 litros e a autonomia rodoviaria chega a 625 km.
- O Volkswagen Jetta GLI 2.0 TSI 2019 custa R$ 148.037.

O Jetta GLI 2019 tem aquele tipo de personalidade que passa quase despercebida quando esta parado, mas muda completamente assim que o motorista encontra uma avenida livre ou uma estrada sinuosa, lembrando uma epoca em que sedans medios ainda tentavam conquistar quem gostava de dirigir e nao apenas quem queria chegar ao trabalho.

Por dentro, ele mistura a praticidade de um carro para familia com pequenos sinais de que existe algo diferente ali, e essa dualidade ajuda a explicar por que o GLI envelheceu com tanta personalidade, porque pode enfrentar transito, supermercado e viagem durante a semana e, no fim de semana, entregar uma experiencia que poucos sedans comuns oferecem.
Ficha Tecnica do Volkswagen Jetta GLI 2.0 TSI 2019
Informacoes gerais
| Ano | 2019 |
|---|---|
| Desvalorizacao | 1,19% |
| Propulsao | Combustao |
| Combustivel | Gasolina |
| IPVA | R$ 5.921 |
| Seguro | R$ 6.958 |
| Revisoes | R$ 8.805 ate 60.000 km |
| Procedencia | Importado |
| Garantia | 3 anos |
| Configuracao | Sedan |
| Porte | Medio |
| Lugares | 5 |
| Portas | 4 |
| Geracao | 7 |
| Plataforma | MQB |
| Nota do leitor | 9,1 |
| Indice CNW | 1.845,12 |
| Ranking CNW | 5349 |
| Latin NCAP | 5 estrelas |
| Protecao de adultos | 87% |
| Protecao infantil | 90% |
| Protecao a pedestres | 73% |
| Assistencia de seguranca | 91% |
Motor
| Instalacao | Dianteiro |
|---|---|
| Aspiracao | Turbocompressor |
| Disposicao | Transversal |
| Alimentacao | Injecao direta e indireta |
| Cilindros | 4 em linha |
| Comando de valvulas | Duplo no cabecote |
| Tuchos | Hidraulicos |
| Variacao do comando | Admissao e escape |
| Cilindrada unitaria | 496 cm3 |
| Acionamento do comando | Corrente |
| Valvulas por cilindro | 4 |
| Diametro do cilindro | 82,5 mm |
| Curso do pistao | 92,8 mm |
| Razao de compressao | 9,6:1 |
| Deslocamento | 1.984 cm3 |
| Potencia maxima | 130 cv a 4.700 rpm |
| Torque maximo | 35,7 kgfm a 1.500 rpm |
| Codigo do motor | EA888 |
| Peso/potencia | 6,23 kg/cv |
| Torque especifico | 18,0 kgfm/litro |
| Peso/torque | 40,1 kg/kgfm |
| Potencia especifica | 115,9 cv/litro |
| Rotacao maxima | 6.800 rpm |
| Viscosidade do oleo | 5W-40 |
Cambio e tracao
| Tracao | Dianteira |
|---|---|
| Cambio | Automatizado de 6 marchas |
| Codigo do cambio | DQ250 |
| Acoplamento | Embreagem dupla banhada a oleo |
Desempenho
| Velocidade maxima | 250 km/h |
|---|---|
| Aceleracao de 0 a 100 km/h | 6,8 s |
| Frenagem de 100 a 0 km/h | 37 m |
Consumo e autonomia
| Consumo urbano | 9,9 km/l |
|---|---|
| Consumo rodoviario | 12,5 km/l |
| Autonomia urbana | 495 km |
| Autonomia rodoviaria | 625 km |
Dimensoes e capacidades
| Comprimento | 4.709 mm |
|---|---|
| Largura | 1.799 mm |
| Altura | 1.478 mm |
| Distancia entre-eixos | 2.680 mm |
| Bitola dianteira | 1.540 mm |
| Bitola traseira | 1.541 mm |
| Altura minima do solo | 138 mm |
| Peso | 1.432 kg |
| Carga util | 518 kg |
| Porta-malas | 510 litros |
| Tanque de combustivel | 50 litros |
| Area frontal | 2,21 m2 |
| Coeficiente de arrasto | 0,299 |
| Area frontal corrigida | 0,661 m2 |
Suspensao
| Suspensao dianteira | Independente, McPherson |
|---|---|
| Elemento elastico dianteiro | Mola helicoidal |
| Suspensao traseira | Independente, multibraco |
| Elemento elastico traseiro | Mola helicoidal |
Direcao e freios
| Assistencia da direcao | Eletrica |
|---|---|
| Diametro de giro | 11,1 m |
| Freios dianteiros | Discos ventilados |
| Freios traseiros | Discos solidos |
Rodas e pneus
| Pneus dianteiros | 225/45 R18 |
|---|---|
| Altura do flanco dianteiro | 101 mm |
| Pneus traseiros | 225/45 R18 |
| Altura do flanco traseiro | 101 mm |
| Estepe | 125/90 R16 |
Seguranca
| Freios ABS | Serie |
|---|---|
| Airbags frontais | Serie |
| Airbags laterais | Serie |
| Airbags de cortina | Serie |
| Alarme antifurto perimetrico | Serie |
| Alarme antifurto volumetrico | Serie |
| Camera traseira para manobras | Serie |
| Cintos de tres pontos para todos os ocupantes | Serie |
| Encostos de cabeca para todos os ocupantes | Serie |
| Controle de estabilidade | Serie |
| Controle de tracao | Serie |
| Farois de LED | Serie |
| Assistente de farol alto | Serie |
| Farois com refletores duplos | Serie |
| Farois com regulagem de altura | Serie |
| Luz de neblina traseira | Serie |
| Repetidores laterais das luzes de direcao | Serie |
| Travamento central das portas | Serie |
| Luz de conducao diurna | Serie |
| Desembacador do vidro traseiro | Serie |
| ISOFIX | Serie |
| Alerta de colisao frontal | Serie |
| Assistente de partida em rampa | Serie |
| Sensores de estacionamento dianteiros | Serie |
| Sensores de estacionamento traseiros | Serie |
| Indicador de fadiga | Serie |
| Frenagem automatica de emergencia | Serie |
| Vetorizacao de torque | Serie |
| Freios a disco nas quatro rodas | Serie |
| Estepe | Serie |
| Frenagem automatica em manobras | Serie |
Conforto
| Ar-condicionado | Serie |
|---|---|
| Controle automatico de temperatura | Serie |
| Zonas de ar-condicionado | 2 |
| Ar quente | Serie |
| Direcao assistida | Serie |
| Banco do motorista com ajuste de altura | Serie |
| Apoio de braco para o motorista | Serie |
| Apoio de braco central traseiro | Serie |
| Cambio automatico | Serie |
| Ajuste do volante em altura | Serie |
| Ajuste do volante em profundidade | Serie |
| Cintos de seguranca com ajuste de altura | Serie |
| Bancos revestidos em couro | Serie |
| Banco do motorista com ajuste eletrico | Serie |
| Banco do motorista com memorias | Serie |
| Bancos dianteiros com ventilacao | Serie |
| Ajuste lombar para o motorista | Serie |
| Controle automatico de velocidade | Serie |
| Controle de velocidade adaptativo | Serie |
| Vidros dianteiros eletricos | Serie |
| Vidros traseiros eletricos | Serie |
| Farois com acendimento automatico | Serie |
| Limpador de para-brisa automatico | Serie |
| Retrovisores com ajuste eletrico | Serie |
| Retrovisor interno fotocromico | Serie |
| Retrovisores externos com aquecimento | Serie |
| Rodas de liga leve | Serie |
| Teto solar eletrico | Opcional |
| Teto panoramico | Opcional |
| Troca de marchas no volante | Serie |
| Banco traseiro bipartido | Serie |
| Banco traseiro rebativel | Serie |
| Destravamento interno ou remoto do porta-malas | Serie |
| Luz no porta-malas | Serie |
| Luz no porta-luvas | Serie |
| Luz de teto traseira | Serie |
| Destravamento interno da tampa de combustivel | Serie |
| Chave presencial | Serie |
| Sistema start-stop | Serie |
| Controle de largada | Serie |
| Roda-livre | Serie |
| Freio de estacionamento eletronico | Serie |
| Auto hold | Serie |
| Alcas de seguranca no teto | Serie |
| Suspensao independente nas quatro rodas | Serie |
Infotenimento
| Radio | Serie |
|---|---|
| CD player | Serie |
| Porta USB | Serie |
| Bluetooth | Serie |
| Tomada de 12 volts | Serie |
| Navegador GPS embarcado | Serie |
| Volante multifuncional | Serie |
| Computador de bordo | Serie |
| Conta-giros | Serie |
| Termometro do liquido de arrefecimento | Serie |
| Indicador de temperatura externa | Serie |
| Espelhamento da tela do celular | Serie |
| Sistema de som premium Beats | Serie |
| Subwoofer | Serie |
| Leitor de cartao de memoria | Serie |
⚡ Destaques de hoje
-
❯Ford Ka 2013 faz 13,5 km/l e é opção barata para a cidade; veja preçoEsse hatch prova que você não precisa gastar fortunas em um zero km se procura apenas economia e manutenção barata.
-
❯Mais barata que Strada zero: Toro 2019 automática de 139cv leva 650kgEssa picape é a saída para quem sofre com ruas ruins e não aguenta mais carro baixo na cidade.
-
❯Usado econômico: Hatch de 70 cv chega a 10,7 km/l por menos de 20 milEsse hatch é a saída para quem cansou de pagar caro em carro zero e não quer viver de ônibus na chuva.
-
❯Renault Kwid 2024 faz 15,3 km/l e agrada no uso urbano; veja preçoEsse hatch resolve a conta alta do posto e o custo de manutenção sem precisar gastar valor de carro zero quilômetro.
-
❯Etios 2017: 3 pontos positivos do hatch mais barato que carro novoEsse hatch prova que não é preciso gastar 100 mil num zero km para fugir dos gastos altos com gasolina no fim do mês.
-
❯Palio Fire 1.0 2014 faz 15 km/l e custa bem menos que Kwid novo; Veja preçoPagar caro em carro popular zero não faz sentido. A saída está nos usados que não dão dor de cabeça na hora da oficina.
Alan Correa
Jornalista automotivo (MTB: 0075964/SP) e analista de mercado. Especialista em traduzir a engenharia de lançamentos e monitorar a desvalorização de usados. No Carro.Blog.br, assina testes técnicos e guias de compra com foco em durabilidade e custo-benefício.














