Jeep Renegade Longitude 1.3 2023 | Ficha Tecnica, Especificacoes, Equipamentos, Fotos e Consumo
Publicado por Alan Correa em Jeep dia
| Atualizado em
Pontos Principais:
- O motor 1.3 turbo flex entrega até 185 cv e 27,5 kgfm, desempenho bem diferente daquele associado às antigas versões aspiradas do Renegade.
- O câmbio automático de seis marchas e a suspensão independente nas quatro rodas formam um conjunto voltado ao conforto no uso diário.
- O pacote de segurança inclui airbags frontais, laterais e de cortina, frenagem automática de emergência, alerta de colisão frontal e assistente de permanência em faixa.
- O porta-malas comporta 320 litros, enquanto o tanque leva 55 litros e a altura mínima do solo chega a 192 mm.
- O Jeep Renegade Longitude 1.3 2023 custa R$ 102.667.

O Renegade já virou uma figura familiar nas ruas brasileiras, daqueles carros que aparecem no trânsito, na garagem do prédio e nas viagens de fim de semana sem chamar atenção pela novidade. A posição elevada ao volante, a carroceria robusta e a sensação de estar protegido dentro de uma cabine sólida continuam sendo parte importante de sua personalidade.

Mas o Longitude 1.3 turbo pertence a outra fase do modelo. Basta acelerar para perceber que aquela lembrança dos Renegade mais lentos ficou para trás, porque as respostas são rápidas e o carro encara ultrapassagens e entradas de rodovia com uma disposição que mudou bastante a experiência ao volante.
Ficha Técnica do Jeep Renegade Longitude 1.3 2023
Informações gerais
| Ano | 2023 |
|---|---|
| Propulsão | Combustão |
| Combustível | Flex (álcool/gasolina) |
| Procedência | Nacional |
| Garantia | 3 anos |
| Configuração | SUV |
| Porte | Compacto |
| Lugares | 5 |
| Portas | 4 |
| Plataforma | Small Wide |
| Nota do leitor | 8,9 |
| Índice CNW | 3.140,98 |
| Proteção adulto | 16,12 |
| Ranking CNW | 1902 |
| Proteção infantil | 43,54 |
| IPVA | R$ 4.107 |
| Seguro | R$ 3.799 |
| Revisões | R$ 5.268 até 60.000 km |
Motor
| Instalação | Dianteiro |
|---|---|
| Aspiração | Turbocompressor |
| Disposição | Transversal |
| Alimentação | Injeção direta |
| Cilindros | 4 em linha |
| Comando de válvulas | Único no cabeçote |
| Tuchos | Hidráulicos |
| Variação do comando | Admissão |
| Cilindrada unitária | 333 cm³ |
| Acionamento do comando | Corrente |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Diâmetro do cilindro | 70 mm |
| Razão de compressão | 10,5:1 |
| Curso do pistão | 86,5 mm |
| Deslocamento | 1.332 cm³ |
| Potência máxima | 185 cv (A) / 180 cv (G) a 5.750 rpm |
| Código do motor | T270 |
| Torque máximo | 27,5 kgfm (A) / 27,5 kgfm (G) a 1.750 rpm |
| Peso/potência | 7,98 kg/cv |
| Torque específico | 20,6 kgfm/litro |
| Peso/torque | 53,7 kg/kgfm |
| Potência específica | 138,9 cv/litro |
| Rotação máxima | 6.500 rpm |
| Viscosidade do óleo | 0W-30 |
Câmbio e tração
| Tração | Dianteira |
|---|---|
| Câmbio | Automático de 6 marchas |
| Código do câmbio | Aisin AWF6F25 |
| Acoplamento | Conversor de torque |
Suspensão
| Dianteira | Independente, McPherson |
|---|---|
| Elemento elástico dianteiro | Mola helicoidal |
| Traseira | Independente, McPherson |
| Elemento elástico traseiro | Mola helicoidal |
Freios
| Dianteiros | Disco ventilado |
|---|---|
| Traseiros | Disco sólido |
Direção
| Assistência | Elétrica |
|---|---|
| Diâmetro de giro | 10,8 m |
Rodas e pneus
| Pneus dianteiros | 225/55 R18 |
|---|---|
| Altura do flanco dianteiro | 124 mm |
| Pneus traseiros | 225/55 R18 |
| Altura do flanco traseiro | 124 mm |
| Estepe | 145/70 R17 |
Dimensões e capacidades
| Comprimento | 4.268 mm |
|---|---|
| Largura | 1.805 mm |
| Distância entre-eixos | 2.570 mm |
| Altura | 1.702 mm |
| Bitola dianteira | 1.550 mm |
| Bitola traseira | 1.552 mm |
| Porta-malas | 320 litros |
| Tanque de combustível | 55 litros |
| Peso | 1.476 kg |
| Carga útil | 400 kg |
| Reboque sem freio | 400 kg |
| Reboque com freio | 400 kg |
| Ângulo de entrada | 22 graus |
| Ângulo de saída | 32 graus |
| Ângulo central | 22 graus |
| Altura mínima do solo | 192 mm |
Aerodinâmica
| Área frontal | 2,61 m² |
|---|---|
| Coeficiente de arrasto | 0,36 |
| Área frontal corrigida | 0,940 m² |
Desempenho
| Velocidade máxima | 209 km/h |
|---|---|
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 8,8 s |
Consumo e autonomia
| Consumo Urbano | 7,7 km/l (A) / 11 km/l (G) |
|---|---|
| Consumo Rodoviário | 9,1 km/l (A) / 12,8 km/l (G) |
| Autonomia Urbana | 424 km (A) / 605 km (G) |
| Autonomia Rodoviária | 501 km (A) / 704 km (G) |
Segurança
| Freios ABS | Equipamento de série |
|---|---|
| Airbags frontais | Equipamento de série |
| Airbags laterais | Equipamento de série |
| Airbags de cortina | Equipamento de série |
| Alarme antifurto perimétrico | Equipamento de série |
| Câmera traseira para manobras | Equipamento de série |
| Cintos de três pontos para todos os ocupantes | Equipamento de série |
| Encosto de cabeça para todos os ocupantes | Equipamento de série |
| Controle de estabilidade | Equipamento de série |
| Controle de tração | Equipamento de série |
| Faróis de LED | Equipamento de série |
| Faróis com refletores duplos | Equipamento de série |
| Faróis com regulagem de altura | Equipamento de série |
| Limpador e lavador do vidro traseiro | Equipamento de série |
| Repetidores laterais das luzes de direção | Equipamento de série |
| Travamento central das portas | Equipamento de série |
| Luz de condução diurna | Equipamento de série |
| Desembaçador do vidro traseiro | Equipamento de série |
| ISOFIX para fixação de cadeira infantil | Equipamento de série |
| Alerta de colisão frontal | Equipamento de série |
| Monitoramento de pressão dos pneus | Equipamento de série |
| Assistente de partida em rampa | Equipamento de série |
| Sensores de estacionamento traseiros | Equipamento de série |
| Indicador de fadiga | Equipamento de série |
| Alerta de mudança de faixa | Equipamento de série |
| Assistente de permanência em faixa | Equipamento de série |
| Frenagem automática de emergência | Equipamento de série |
| Freios a disco nas quatro rodas | Equipamento de série |
| Estepe | Equipamento de série |
Conforto
| Ar-condicionado | Equipamento de série |
|---|---|
| Controle automático de temperatura | Equipamento de série |
| Ionizador/purificador de ar | Equipamento de série |
| Zonas de ar-condicionado | 2 |
| Ar quente | Equipamento de série |
| Direção assistida | Equipamento de série |
| Banco do motorista com ajuste de altura | Equipamento de série |
| Apoio de braço para o motorista | Equipamento de série |
| Câmbio automático | Equipamento de série |
| Ajuste do volante em altura | Equipamento de série |
| Ajuste do volante em profundidade | Equipamento de série |
| Cintos de segurança com ajuste de altura | Equipamento de série |
| Bancos revestidos em couro | Equipamento de série |
| Controle automático de velocidade | Equipamento de série |
| Limitador de velocidade | Equipamento de série |
| Controle elétrico dos vidros dianteiros | Equipamento de série |
| Controle elétrico dos vidros traseiros | Equipamento de série |
| Ajuste elétrico dos retrovisores | Equipamento de série |
| Rodas de liga leve | Equipamento de série |
| Troca de marchas no volante | Equipamento de série |
| Banco traseiro bipartido | Equipamento de série |
| Banco traseiro rebatível | Equipamento de série |
| Destravamento interno/remoto do porta-malas | Equipamento de série |
| Luz no porta-malas | Equipamento de série |
| Luz no porta-luvas | Equipamento de série |
| Luz de teto traseira | Equipamento de série |
| Destravamento interno da tampa de combustível | Equipamento de série |
| Sistema start-stop | Equipamento de série |
| Freio de estacionamento eletrônico | Equipamento de série |
| Alças de segurança no teto | Equipamento de série |
| Suspensão independente nas quatro rodas | Equipamento de série |
Infotenimento
| Rádio | Equipamento de série |
|---|---|
| Porta USB | Equipamento de série |
| Conexão Bluetooth | Equipamento de série |
| Tomada de 12 volts | Equipamento de série |
| Navegador GPS embarcado | Equipamento de série |
| Volante multifuncional | Equipamento de série |
| Computador de bordo | Equipamento de série |
| Conta-giros | Equipamento de série |
| Termômetro do líquido de arrefecimento | Equipamento de série |
| Indicador de temperatura externa | Equipamento de série |
| Espelhamento da tela do celular | Equipamento de série |
| Carregador de celular por indução | Equipamento de série |
| Reconhecimento de placas de trânsito | Equipamento de série |
Jeep Renegade Longitude 1.3 2023
⚡ Destaques de hoje
⚡ Destaques de hoje
-
❯Qual o valor do Fiat Cronos Drive 1.3 2023?Se a prioridade é automático, consumo baixo e espaço para bagagem, o Cronos 2023 faz sentido; compare estado, histórico e preço antes de decidir.
-
❯5 SUVs usados de até R$ 100 mil sem correia banhada a óleoVeja 5 SUVs usados sem correia banhada a óleo, com Duster, HR-V, Vitara, Kicks e Creta, além de preços e soluções de comando de cada motor.
-
❯Palio 2010 ainda faz 15 km/l e motorista diz: “Esse aguenta o dia”Fiat Palio Economy 2010 usado tem motor 1.0 Fire de até 75 cv, faz 15 km/l na estrada, roda até 720 km e custa cerca de R$ 27 mil.
-
❯Após 16 anos, o Honda City 2010 ainda vale a pena por R$ 46.882?Com 116 cv, câmbio automático e 506 litros de porta-malas, Honda City EXL 2010 entra no radar de quem também procura Volkswagen Voyage e Fiat Linea.
-
❯VW Polo 1.6 MSI 2018: hatch vale R$ 61 mil ou já ficou caro demais?Volkswagen Polo 1.6 2018 usado tem motor EA211 de 117 cv, consumo de até 13,9 km/l, porta-malas de 300 litros e preço próximo de R$ 61 mil.
-
❯Civic 2015 tem 140cv, câmbio automático e custa menos que Onix novoHonda Civic LXS 1.8 AT 2015 usado tem motor 1.8 de até 140 cv, automático de 5 marchas, consumo de até 14,4 km/l e preço baixo.
Alan Correa
Jornalista automotivo (MTB: 0075964/SP) e analista de mercado. Especialista em traduzir a engenharia de lançamentos e monitorar a desvalorização de usados. No Carro.Blog.br, assina testes técnicos e guias de compra com foco em durabilidade e custo-benefício.













