Toyota Corolla Cross XRE 2.0 2022 | Ficha Técnica, Especificações, Equipamentos, Fotos e Preço
Publicado por Alan Correa em Toyota dia
| Atualizado em
Pontos Principais:
- O motor 2.0 flex entrega até 177 cv e trabalha com câmbio CVT de 10 marchas simuladas.
- O porta-malas de 440 litros e o espaço para cinco ocupantes reforçam a proposta familiar.
- O consumo chega a 12,8 km/l com gasolina em uso rodoviário, com autonomia de até 602 km.
- O Toyota Corolla Cross XRE 2.0 2022 custa R$ 130.979.

O Corolla Cross XRE 2022 chegou em um momento em que muita gente queria a tranquilidade conhecida do Corolla, mas já não queria se abaixar para entrar em um sedan. A posição de dirigir mais alta, a cabine espaçosa e o jeito previsível de rodar transformaram o SUV em uma escolha muito familiar para quem passa a semana no trânsito e pega estrada nos fins de semana.

Ele não tenta parecer esportivo nem transformar cada saída de garagem em espetáculo. Seu ambiente é o cotidiano: criança no banco traseiro, compras no porta-malas, trânsito pesado e longas viagens com ar-condicionado ligado, exatamente o tipo de uso em que conforto, facilidade de condução e confiança mecânica costumam pesar mais do que números chamativos.
Ficha Técnica do Toyota Corolla Cross XRE 2.0 2022
Informações gerais
| Ano | 2022 |
|---|---|
| Propulsão | Combustão |
| Combustível | Flex (álcool/gasolina) |
| Procedência | Nacional |
| Garantia | 5 anos |
| Configuração | SUV |
| Porte | Médio |
| Lugares | 5 |
| Portas | 4 |
| Plataforma | TNGA |
| Índice CNW | 2.198,16 |
| Ranking CNW | 3516 |
| Nota do leitor | 7,3 |
| IPVA | R$ 5.239 |
| Seguro | R$ 5.501 |
| Revisões até 50.000 km | R$ 4.782 |
| Desvalorização | 1,59% |
Motor
| Instalação | Dianteiro |
|---|---|
| Aspiração | Natural |
| Disposição | Transversal |
| Alimentação | Injeção direta e indireta |
| Cilindros | 4 em linha |
| Comando de válvulas | Duplo no cabeçote |
| Tuchos | Hidráulicos |
| Variação do comando | Admissão e escape |
| Cilindrada unitária | 497 cm³ |
| Acionamento do comando | Corrente |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Diâmetro do cilindro | 80,5 mm |
| Curso do pistão | 97,6 mm |
| Razão de compressão | 13:1 |
| Deslocamento | 1.987 cm³ |
| Potência máxima | 177 cv (A) / 169 cv (G) a 6.600 rpm |
| Torque máximo | 21,4 kgfm (A) / 21,4 kgfm (G) a 4.400 rpm |
| Código do motor | M20A-FKB |
| Peso/potência | 8,02 kg/cv |
| Torque específico | 10,8 kgfm/litro |
| Peso/torque | 66,4 kg/kgfm |
| Potência específica | 89,1 cv/litro |
| Viscosidade do óleo | 0W-20 ou 5W-30 |
Câmbio e tração
| Tração | Dianteira |
|---|---|
| Câmbio | CVT de 10 marchas |
| Código do câmbio | K120 |
| Acoplamento | Conversor de torque |
Desempenho
| Velocidade máxima | 195 km/h |
|---|---|
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 9,8 s |
Consumo e autonomia
| Consumo urbano | 8 km/l (A) / 11,5 km/l (G) |
|---|---|
| Consumo rodoviário | 9 km/l (A) / 12,8 km/l (G) |
| Autonomia urbana | 376 km (A) / 541 km (G) |
| Autonomia rodoviária | 423 km (A) / 602 km (G) |
Dimensões e capacidades
| Comprimento | 4.460 mm |
|---|---|
| Largura | 1.825 mm |
| Distância entre-eixos | 2.640 mm |
| Altura | 1.620 mm |
| Bitola dianteira | 1.559 mm |
| Bitola traseira | 1.571 mm |
| Altura mínima do solo | 161 mm |
| Ângulo de entrada | 21 graus |
| Ângulo de saída | 36 graus |
| Porta-malas | 440 litros |
| Tanque de combustível | 47 litros |
| Peso | 1.420 kg |
| Carga útil | 450 kg |
| Reboque sem freio | 700 kg |
| Reboque com freio | 700 kg |
Suspensão
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
|---|---|
| Elemento elástico dianteiro | Mola helicoidal |
| Suspensão traseira | Eixo de torção |
| Elemento elástico traseiro | Mola helicoidal |
Direção e freios
| Assistência da direção | Elétrica |
|---|---|
| Diâmetro de giro | 11 m |
| Freios dianteiros | Discos ventilados |
| Freios traseiros | Discos sólidos |
Rodas e pneus
| Pneus dianteiros | 225/50 R18 |
|---|---|
| Pneus traseiros | 225/50 R18 |
| Altura do flanco | 113 mm |
| Estepe | 155/70 R17 |
Segurança
| Freios ABS | De série |
|---|---|
| Airbags frontais | De série |
| Airbags laterais | De série |
| Airbags de cortina | De série |
| Alarme antifurto perimétrico | De série |
| Alarme antifurto volumétrico | De série |
| Câmera traseira para manobras | De série |
| Cintos de três pontos para todos os ocupantes | De série |
| Encostos de cabeça para todos os ocupantes | De série |
| Controle de estabilidade | De série |
| Controle de tração | De série |
| Faróis de LED | De série |
| Faróis com refletores duplos | De série |
| Faróis com regulagem de altura | De série |
| Faróis de neblina | De série |
| Limpador e lavador do vidro traseiro | De série |
| Luz de neblina traseira | De série |
| Repetidores laterais das luzes de direção | De série |
| Travamento central das portas | De série |
| Luz de condução diurna | De série |
| Desembaçador do vidro traseiro | De série |
| ISOFIX para cadeira infantil | De série |
| Assistente de partida em rampa | De série |
| Sensores de estacionamento traseiros | De série |
| Freios a disco nas quatro rodas | De série |
| Estepe | De série |
Conforto
| Ar-condicionado | De série |
|---|---|
| Controle automático de temperatura | De série |
| Zonas de ar-condicionado | 1 |
| Ar quente | De série |
| Saída de ar para o banco traseiro | De série |
| Banco do motorista com ajuste de altura | De série |
| Apoio de braço para o motorista | De série |
| Apoio de braço central no banco traseiro | De série |
| Ajuste do volante em altura | De série |
| Ajuste do volante em profundidade | De série |
| Cintos de segurança com ajuste de altura | De série |
| Bancos revestidos em couro | De série |
| Controle automático de velocidade | De série |
| Vidros dianteiros elétricos | De série |
| Vidros traseiros elétricos | De série |
| Faróis com acendimento automático | De série |
| Limpador de para-brisa automático | De série |
| Ajuste elétrico dos retrovisores | De série |
| Retrovisores rebatíveis eletricamente | De série |
| Retrovisor interno fotocrômico | De série |
| Rodas de liga leve | De série |
| Troca de marchas no volante | De série |
| Banco traseiro bipartido | De série |
| Banco traseiro rebatível | De série |
| Banco traseiro reclinável | De série |
| Destravamento interno/remoto do porta-malas | De série |
| Luz no porta-malas | De série |
| Luz de teto traseira | De série |
| Destravamento interno da tampa de combustível | De série |
| Chave presencial | De série |
| Alças de segurança no teto | De série |
Infotenimento
| Rádio | De série |
|---|---|
| Porta USB | De série |
| Conexão Bluetooth | De série |
| Tomada de 12 volts | De série |
| Volante multifuncional | De série |
| Computador de bordo | De série |
| Conta-giros | De série |
| Termômetro do líquido de arrefecimento | De série |
| Indicador de temperatura externa | De série |
| Espelhamento da tela do celular | De série |
Toyota Corolla Cross XRE 2.0 2022
⚡ Destaques de hoje
⚡ Destaques de hoje
-
❯Jeep Renegade 2023 tem 185 cv, mas porta-malas pode ser um problema; veja preçosO Jeep Renegade Longitude 1.3 2023 deixou a lentidão no passado com seu motor turbo de 185 cv. Confira preço, espaço do porta-malas, consumo real e os principais prós e contras.
-
❯EcoSport 2021 tem 137 cv, faz 10 km/l e vontade de viajar; veja preçoEsse SUV compacto encara buracos sem estragar a suspensão e tem espaço para levar a família nas viagens de fim de semana.
-
❯Toyota Hilux STD Power Pack 2.8 AT 2024 vence a Ranger em revenda, mas problema na bomba pode custar mais de R$ 30 milA Toyota Hilux STD Power Pack 2.8 AT 2024 une motor diesel de 204 cv, tração 4x4 e caçamba para 1 tonelada. Automática e econômica, supera a Frontier em revenda, mas exige cuidado na bomba de alta.
-
❯Fiat Palio Fire 2008 com motor 1.0 Flex custa menos que Kwid zeroFiat Palio Fire 1.0 2008 faz até 13 km/l, tem motor de 66 cv, porta-malas de 290 litros e preço na faixa de R$ 22 mil. Veja consumo, ficha técnica, problemas e pontos negativos.
-
❯Uno Mille 2013 é ótimo na cidade, faz 14,6km/l e tem manutenção barataFiat Uno Mille 2013 faz até 14,6 km/l com gasolina, tem motor 1.0 flex de 65 cv e custa cerca de R$ 24 mil em 2026. Veja consumo, preço, ficha técnica e se ainda vale a pena comprar usado no Brasil.
-
❯Chevrolet Corsa 2005 Maxx volta ao radar entre usados pelo preço baixoEsse hatch pode aliviar o bolso de quem quer fugir do zero km caro sem abrir mão de desempenho no uso diário.
Alan Correa
Jornalista automotivo (MTB: 0075964/SP) e analista de mercado. Especialista em traduzir a engenharia de lançamentos e monitorar a desvalorização de usados. No Carro.Blog.br, assina testes técnicos e guias de compra com foco em durabilidade e custo-benefício.














