Honda Civic LXR 2.0 2014 | Ficha Técnica, Especificações, Equipamentos, Fotos e Preço
Publicado por Alan Correa em Honda dia
| Atualizado em
Resumo dos pontos principais
- O Honda Civic LXR 2.0 2014 usa motor 2.0 flex aspirado de até 155 cv e 19,5 kgfm de torque.
- O câmbio automático de cinco marchas trabalha com conversor de torque e permite trocas pelo volante.
- O sedan tem porta-malas de 449 litros, 4.525 mm de comprimento e espaço para cinco ocupantes.
- O consumo chega a 12,8 km/l com gasolina na estrada, com autonomia rodoviária de até 730 km.
- Entre os equipamentos estão bancos de couro, ar-condicionado automático, câmera de ré, Bluetooth, piloto automático, rodas de liga leve, ABS e airbags frontais.
- O preço informado para o Honda Civic LXR 2.0 2014 é de R$ 70.943.
Honda Civic LXR 2.0 2014
⚡ Destaques de hoje
O Honda Civic LXR 2.0 2014 é daqueles carros que ainda hoje passam a sensação de terem sido feitos para durar muitos anos de uso cotidiano, com cabine confortável, direção leve na cidade e comportamento estável quando a viagem deixa o trânsito urbano para trás.
No dia a dia, o motor 2.0 aspirado trabalha de forma progressiva e combina bem com o câmbio automático de cinco marchas, enquanto o bom espaço interno, o porta-malas generoso e a suspensão independente nas quatro rodas ajudam a explicar por que essa geração do Civic continua tão presente nas ruas brasileiras.
Ficha técnica do Honda Civic LXR 2.0 2014
Informações gerais
| Ano | 2014 |
|---|---|
| Propulsão | Combustão |
| Combustível | Flex (etanol/gasolina) |
| Procedência | Nacional |
| Garantia | 3 anos |
| Configuração | Sedan |
| Porte | Médio |
| Lugares | 5 |
| Portas | 4 |
| Geração | 9 |
| Série | FB |
Motor
| Instalação | Dianteiro |
|---|---|
| Aspiração | Natural |
| Disposição | Transversal |
| Alimentação | Injeção multiponto |
| Cilindros | 4 em linha |
| Comando de válvulas | Único no cabeçote |
| Tuchos | Mecânicos |
| Variação do comando | Admissão |
| Cilindrada unitária | 499 cm³ |
| Acionamento do comando | Corrente |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Diâmetro do cilindro | 81 mm |
| Curso do pistão | 96,9 mm |
| Razão de compressão | 10,6:1 |
| Deslocamento | 1.997 cm³ |
| Potência máxima | 155 cv (A) / 150 cv (G) a 6.300 rpm |
| Torque máximo | 19,5 kgfm (A) / 19,3 kgfm (G) a 4.800 rpm |
| Código do motor | R20Z1 |
| Peso/potência | 8,35 kg/cv |
| Torque específico | 9,8 kgfm/litro |
| Peso/torque | 66,4 kg/kgfm |
| Potência específica | 77,6 cv/litro |
| Viscosidade do óleo | 0W-20 |
Câmbio e tração
| Tração | Dianteira |
|---|---|
| Câmbio | Automático de 5 marchas |
| Acoplamento | Conversor de torque |
Desempenho
| Velocidade máxima | 190 km/h |
|---|---|
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 10,9 segundos |
Consumo e autonomia
| Consumo urbano | 6,5 km/l (A) / 9,2 km/l (G) |
|---|---|
| Consumo rodoviário | 9,4 km/l (A) / 12,8 km/l (G) |
| Autonomia urbana | 371 km (A) / 524 km (G) |
| Autonomia rodoviária | 536 km (A) / 730 km (G) |
Dimensões e capacidades
| Comprimento | 4.525 mm |
|---|---|
| Largura | 1.755 mm |
| Altura | 1.450 mm |
| Distância entre-eixos | 2.668 mm |
| Peso | 1.294 kg |
| Carga útil | 414 kg |
| Porta-malas | 449 litros |
| Tanque de combustível | 57 litros |
| Área frontal | 2,16 m² |
| Coeficiente de arrasto | 0,28 |
| Área frontal corrigida | 0,605 m² |
Suspensão
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
|---|---|
| Elemento elástico dianteiro | Mola helicoidal |
| Suspensão traseira | Independente, braços sobrepostos |
| Elemento elástico traseiro | Mola helicoidal |
Direção e freios
| Assistência da direção | Elétrica |
|---|---|
| Diâmetro de giro | 10,6 m |
| Freios dianteiros | Discos ventilados |
| Freios traseiros | Discos sólidos |
Rodas e pneus
| Pneus dianteiros | 205/55 R16 |
|---|---|
| Altura do flanco dianteiro | 113 mm |
| Pneus traseiros | 205/55 R16 |
| Altura do flanco traseiro | 113 mm |
Segurança
| Freios ABS | De série |
|---|---|
| Airbags frontais | De série |
| Alarme antifurto perimétrico | De série |
| Câmera traseira para manobras | De série |
| Cintos de três pontos para todos os ocupantes | De série |
| Encostos de cabeça para todos os ocupantes | De série |
| Faróis com refletores duplos | De série |
| Faróis de neblina | De série |
| Repetidores laterais das luzes de direção | De série |
| Travamento central das portas | De série |
| Desembaçador do vidro traseiro | De série |
| ISOFIX | De série |
| Freios a disco nas quatro rodas | De série |
| Estepe | De série |
Conforto
| Ar-condicionado | De série |
|---|---|
| Controle automático de temperatura | De série |
| Zonas de ar-condicionado | 1 |
| Ar quente | De série |
| Direção assistida | De série |
| Banco do motorista com ajuste de altura | De série |
| Apoio de braço para o motorista | De série |
| Apoio de braço central no banco traseiro | De série |
| Ajuste do volante em altura | De série |
| Ajuste do volante em profundidade | De série |
| Cintos de segurança com ajuste de altura | De série |
| Bancos revestidos em couro | De série |
| Controle automático de velocidade | De série |
| Vidros dianteiros elétricos | De série |
| Vidros traseiros elétricos | De série |
| Faróis com acendimento automático | De série |
| Retrovisores com ajuste elétrico | De série |
| Rodas de liga leve | De série |
| Troca de marchas no volante | De série |
| Banco traseiro bipartido | De série |
| Banco traseiro rebatível | De série |
| Destravamento interno/remoto do porta-malas | De série |
| Luz no porta-malas | De série |
| Luz no porta-luvas | De série |
| Luz de teto traseira | De série |
| Destravamento interno da tampa de combustível | De série |
| Alças de segurança no teto | De série |
Infotenimento
| Rádio | De série |
|---|---|
| CD player | De série |
| Porta USB | De série |
| Conexão Bluetooth | De série |
| Tomada de 12 volts | De série |
| Volante multifuncional | De série |
| Computador de bordo | De série |
| Conta-giros | De série |
| Indicador de temperatura externa | De série |
⚡ Destaques de hoje
-
❯Etios R$ 53 mil: Visual criticado, mas faz 14,2 km/l no dia a diaEtios 1.3 2017 entrega autonomia de 639 km, mas o desgaste na embreagem pode gerar conta de R$ 1.500.
-
❯117 cv, mas sem freios ABS: O risco do Palio Sporting de R$ 31 milO Fiat Palio Sporting 2013 entrega 117 cv e faz até 13,2 km/l por R$ 31 mil. Descubra se vale a pena comprar este hatch usado ou se a manutenção esconde um grande prejuízo.
-
❯EcoSport R$ 76 mil: Adeus PowerShift, mas óleo errado funde o motorEcoSport Freestyle 2021 custa R$ 76 mil, mas a correia banhada a óleo exige atenção redobrada do comprador.
-
❯Duster 1.6 CVT 2018 entrega espaço de sobra por R$ 62 mil, mas a falta de troca de óleo da transmissão X-Tronic gera prejuízo enormePor R$ 62 mil, Duster 1.6 CVT 2018 é o SUV valente para a família, desde que o câmbio não apresente trancos, ruídos e manutenção cara.
-
❯Por R$ 71 mil, Civic LXR 2014 faz 12,8 km/l, mas exige atenção ao recall do Airbag Takata e coxins de R$ 3.500Civic 2.0 2014 é uma boa opção no mercado de usados, mas o kit de suspensão negligenciado pode esvaziar seu bolso.
-
❯Mais barato que um Kwid zero km, Chevrolet Astra Advantage 2009 une motor 2.0 de 121 cv e porta-malas de 370 litrosChevrolet Astra Advantage 2009 tem motor 2.0 de 121 cv, faz até 12 km/l com gasolina, leva 370 litros no porta-malas e custa cerca de R$ 34 mil.
Alan Correa
Jornalista automotivo (MTB: 0075964/SP) e analista de mercado. Especialista em traduzir a engenharia de lançamentos e monitorar a desvalorização de usados. No Carro.Blog.br, assina testes técnicos e guias de compra com foco em durabilidade e custo-benefício.














