BMW X3 xDrive30e X-Line 2.0 2022 Turbo Híbrido| Ficha Técnica, Especificações, Equipamentos, Fotos e Preço
Publicado por Alan Correa em BMW dia
| Atualizado em
Pontos Principais:
- O conjunto híbrido plug-in combina motor 2.0 turbo e propulsor elétrico para entregar 292 cv e 42,8 kgfm.
- A tração integral sob demanda e o câmbio automático de oito marchas reforçam a proposta de SUV confortável e rápido.
- A autonomia elétrica declarada é de 46 km, enquanto a aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 6,1 segundos.
- O porta-malas comporta 450 litros e a cabine leva cinco ocupantes, mantendo a praticidade esperada de um SUV médio.
- O preço para a BMW X3 xDrive30e X-Line 2.0 2022 é de R$ 250.739.

A BMW X3 xDrive30e 2022 é daqueles carros que conseguem transformar um trajeto comum em algo especial. No trânsito, o funcionamento elétrico traz silêncio e suavidade, enquanto a posição elevada ao volante e a cabine bem acabada lembram por que os SUVs premium conquistaram tantas famílias.

Na estrada, a personalidade muda rapidamente. O silêncio dá lugar à força do conjunto híbrido, a tração integral transmite segurança e o carro responde com uma facilidade que faz seus quase dois mil quilos parecerem menores. É uma X3 feita para quem queria desempenho sem abrir mão do conforto cotidiano.
Ficha técnica BMW X3 xDrive30e X-Line 2.0 2022
Informações gerais
| Ano | 2022 |
|---|---|
| Desvalorização | 12,12% |
| Propulsão | Híbrido plug-in |
| Combustível | Eletricidade/gasolina |
| IPVA | R$ 10.030 |
| Seguro | R$ 10.531 |
| Revisões | Preços não tabelados |
| Procedência | Importado |
| Garantia | 2 anos |
| Configuração | SUV |
| Porte | Médio |
| Lugares | 5 |
| Portas | 4 |
| Geração | 3 |
| Plataforma | CLAR |
| Série | G01 |
| Nota do leitor | 8,7 |
| Índice CNW | 1.991,00 |
| Euro NCAP | 5 estrelas |
| Ranking CNW | 4434 |
| Proteção de adultos | 88% |
| Proteção infantil | 84% |
| Proteção a pedestres | 77% |
| Assistência de segurança | 80% |
Motor a combustão
| Instalação | Dianteiro |
|---|---|
| Aspiração | Turbocompressor |
| Disposição | Longitudinal |
| Alimentação | Injeção direta |
| Cilindros | 4 em linha |
| Comando de válvulas | Duplo no cabeçote |
| Tuchos | Hidráulicos |
| Variação do comando | Admissão e escape |
| Cilindrada unitária | 500 cm3 |
| Acionamento do comando | Corrente |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Diâmetro do cilindro | 82 mm |
| Razão de compressão | 11:1 |
| Curso do pistão | 94,6 mm |
| Deslocamento | 1.998 cm3 |
| Potência máxima | 184 cv a 5.000 rpm |
| Código do motor | B48B20 |
| Torque máximo | 30,6 kgfm a 1.350 rpm |
| Peso/potência | 10,82 kg/cv |
| Torque específico | 15,3 kgfm/litro |
| Peso/torque | 65,0 kg/kgfm |
| Potência específica | 92,1 cv/litro |
| Rotação máxima | 6.800 rpm |
Motor elétrico e sistema híbrido
| Potência do motor elétrico | 109 cv |
|---|---|
| Torque do motor elétrico | 10,7 kgfm |
| Potência combinada | 292 cv |
| Torque combinado | 42,8 kgfm |
| Peso/potência do sistema | 6,82 kg/cv |
| Peso/torque do sistema | 46,50 kg/kgfm |
| Autonomia elétrica | 46 km |
| Capacidade da bateria | 12 kWh |
| Consumo elétrico | 3,8 km/kWh |
| Velocidade máxima no modo elétrico | 135 km/h |
Câmbio e tração
| Tração | Integral sob demanda |
|---|---|
| Câmbio | Automático de 8 marchas |
| Código do câmbio | ZF 8HP |
| Acoplamento | Conversor de torque |
Desempenho
| Velocidade máxima | 210 km/h |
|---|---|
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 6,1 s |
Consumo e autonomia
| Consumo urbano | 19,4 km/l |
|---|---|
| Consumo rodoviário | 21 km/l |
| Autonomia urbana | 970 km |
| Autonomia rodoviária | 1.050 km |
| Autonomia elétrica | 46 km |
Dimensões e capacidades
| Comprimento | 4.708 mm |
|---|---|
| Largura | 1.891 mm |
| Distância entre-eixos | 2.864 mm |
| Altura | 1.676 mm |
| Bitola dianteira | 1.620 mm |
| Bitola traseira | 1.636 mm |
| Porta-malas | 450 litros |
| Tanque de combustível | 50 litros |
| Peso | 1.990 kg |
| Carga útil | 630 kg |
| Reboque sem freio | 750 kg |
| Reboque com freio | 2.000 kg |
| Ângulo de entrada | 25,6 graus |
| Ângulo de saída | 22,8 graus |
| Ângulo central | 20 graus |
| Altura mínima do solo | 204 mm |
Aerodinâmica
| Área frontal | 2,65 m2 |
|---|---|
| Coeficiente de arrasto | 0,32 |
| Área frontal corrigida | 0,848 m2 |
Suspensão
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
|---|---|
| Elemento elástico dianteiro | Mola helicoidal |
| Suspensão traseira | Independente, multibraço |
| Elemento elástico traseiro | Mola helicoidal |
Direção e freios
| Assistência da direção | Elétrica |
|---|---|
| Diâmetro de giro | 12 m |
| Freios dianteiros | Discos ventilados |
| Freios traseiros | Discos ventilados |
Rodas e pneus
| Pneus dianteiros | 245/45 R20 |
|---|---|
| Altura do flanco dianteiro | 110 mm |
| Pneus traseiros | 275/40 R20 |
| Altura do flanco traseiro | 110 mm |
| Estepe | Kit de reparo |
Segurança
| Freios ABS | De série |
|---|---|
| Airbags frontais | De série |
| Airbags laterais | De série |
| Airbags de cortina | De série |
| Alarme antifurto perimétrico | De série |
| Alarme antifurto volumétrico | De série |
| Sistema antifurto de rodas | De série |
| Câmera traseira para manobras | De série |
| Cintos de três pontos para todos os ocupantes | De série |
| Encostos de cabeça para todos os ocupantes | De série |
| Controle de estabilidade | De série |
| Controle de tração | De série |
| Faróis de LED | De série |
| Faróis com refletores duplos | De série |
| Faróis com regulagem de altura | De série |
| Faróis de neblina | De série |
| Limpador e lavador do vidro traseiro | De série |
| Luz de neblina traseira | De série |
| Repetidores laterais das luzes de direção | De série |
| Travamento central das portas | De série |
| Luz de condução diurna | De série |
| Desembaçador do vidro traseiro | De série |
| ISOFIX para cadeira infantil | De série |
| Alerta de colisão frontal | De série |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro | De série |
| Monitoramento da pressão dos pneus | De série |
| Assistente de partida em rampa | De série |
| Sensores de estacionamento dianteiros | De série |
| Sensores de estacionamento traseiros | De série |
| Assistente de farol alto | De série |
| Alerta de ponto cego | De série |
| Alerta de mudança de faixa | De série |
| Assistente de permanência em faixa | De série |
| Frenagem automática de emergência | De série |
| Chamada de assistência de emergência | De série |
| Assistência na recuperação veicular | De série |
| Tração integral | De série |
| Freios a disco nas quatro rodas | De série |
Conforto
| Ar-condicionado | De série |
|---|---|
| Controle automático de temperatura | De série |
| Zonas de ar-condicionado | 3 |
| Ar quente | De série |
| Saída de ar para o banco traseiro | De série |
| Direção assistida | De série |
| Banco do motorista com ajuste de altura | De série |
| Apoio de braço para o motorista | De série |
| Apoio de braço central traseiro | De série |
| Câmbio automático | De série |
| Assistente de estacionamento semiautomático | De série |
| Ajuste do volante em altura | De série |
| Ajuste do volante em profundidade | De série |
| Bancos revestidos em couro | De série |
| Banco do motorista com ajuste elétrico | De série |
| Ajuste lombar para o motorista | De série |
| Controle automático de velocidade | De série |
| Controle de velocidade adaptativo | De série |
| Limitador de velocidade | De série |
| Vidros dianteiros elétricos | De série |
| Vidros traseiros elétricos | De série |
| Faróis com acendimento automático | De série |
| Limpador de para-brisa automático | De série |
| Retrovisores com ajuste elétrico | De série |
| Retrovisores rebatíveis eletricamente | De série |
| Retrovisor interno fotocrômico | De série |
| Rodas de liga leve | De série |
| Teto solar elétrico | De série |
| Teto panorâmico | De série |
| Troca de marchas no volante | De série |
| Banco traseiro bipartido | De série |
| Banco traseiro rebatível | De série |
| Destravamento interno/remoto do porta-malas | De série |
| Luz no porta-malas | De série |
| Luz no porta-luvas | De série |
| Luz de teto traseira | De série |
| Destravamento interno da tampa de combustível | De série |
| Chave presencial | De série |
| Sistema start-stop | De série |
| Recuperação de energia cinética | De série |
| Controle eletrônico de amortecimento | De série |
| Roda-livre | De série |
| Freio de estacionamento eletrônico | De série |
| Auto hold | De série |
| Tampa traseira motorizada | De série |
| Alças de segurança no teto | De série |
| Capô sustentado por mola a gás | De série |
| Suspensão independente nas quatro rodas | De série |
Infotenimento
| Rádio | De série |
|---|---|
| CD player | De série |
| Porta USB | De série |
| Conexão Bluetooth | De série |
| Tomada de 12 volts | De série |
| Navegador GPS embarcado | De série |
| Volante multifuncional | De série |
| Computador de bordo | De série |
| Conta-giros | De série |
| Termômetro do líquido de arrefecimento | De série |
| Indicador de temperatura externa | De série |
| Espelhamento da tela do celular | De série |
| Carregador de celular por indução | De série |
| Serviço de concierge | De série |
| Informação de trânsito em tempo real | De série |
| Sistema de som premium Harman Kardon | De série |
| Head-up display | De série |
| DVD player | De série |
| HD interno | De série |
| Comandos ao veículo por aplicativo | De série |
| Informações do veículo por aplicativo | De série |
⚡ Destaques de hoje
-
❯10 SUVs usados completos que custam menos que um Chevrolet Onix novoVeja 10 SUVs usados de até R$ 70 mil, com opções automáticas, motores turbo e modelos recentes para comparar antes da compra.
-
❯4 versões da Palio Weekend por cerca de R$ 40 milVeja 4 versões da Fiat Palio Weekend usada, com preços de R$ 26 mil a R$ 42 mil, porta-malas de 460 litros e motores 1.4 ou 1.8.
-
❯5 carros usados mais negociados do Brasil em julho de 2026Veja os 5 carros usados mais negociados em julho de 2026 no Brasil, com Gol, Strada, Onix, HB20 e Saveiro entre os líderes do mercado.
-
❯Fiat Pulse e Fastback usados: 5 versões a partir de R$ 66 milFiat Pulse e Fastback usados custam até R$ 120 mil, fazem até 14,6 km/l e chegam a 185 cv. Compare cinco versões, preços e principais diferenças.
-
❯5 carros usados bem equipados por até R$ 100 milVeja 5 carros usados completos por menos de R$ 100 mil, com turbo, segurança, espaço, tecnologia e equipamentos difíceis de achar em carros novos.
-
❯5 esportivos nacionais usados que custam menos de R$ 60 milAinda existem esportivos usados por até R$ 60 mil com turbo, câmbio manual e motores de até 193 cv, mas cada modelo cobra concessões bem diferentes.
Alan Correa
Jornalista automotivo (MTB: 0075964/SP) e analista de mercado. Especialista em traduzir a engenharia de lançamentos e monitorar a desvalorização de usados. No Carro.Blog.br, assina testes técnicos e guias de compra com foco em durabilidade e custo-benefício.














